Wien
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Graz - Wien | 9,90 € | 2 h 36 min | 18 | 04:14 | 21:26 | 145 km |
Bahn Linz - Wien | 21,90 € | 1 h 32 min | 31 | 04:10 | 22:30 | 155 km |
Bahn Salzburg - Wien | 14,90 € | 2 h 42 min | 22 | 05:12 | 22:08 | 252 km |
Bahn Innsbruck - Wien | 24,90 € | 4 h 18 min | 16 | 05:10 | 20:17 | 387 km |
Bahn Klagenfurt - Wien | 14,90 € | 4 h 21 min | 9 | 04:40 | 19:39 | 235 km |
Bahn Dornbirn - Wien | 34,90 € | 6 h 38 min | 6 | 04:46 | 12:51 | 503 km |
Bahn Feldkirch - Wien | 29,90 € | 6 h 29 min | 12 | 06:13 | 23:24 | 518 km |
Bahn Bregenz - Wien | 29,90 € | 7 h 14 min | 8 | 04:37 | 21:40 | 500 km |
Bahn Klosterneuburg - Wien | 4,20 € | 15 min | 6 | 04:35 | 06:26 | 11 km |
Bahn Hallein - Wien | 19 € | 4 h 24 min | 30 | 05:16 | 06:32 | 251 km |
Graz
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Wien - Graz | 9,90 € | 2 h 35 min | 18 | 05:58 | 22:58 | 145 km |
Bahn Linz - Graz | 14 € | 3 h | 2 | 04:10 | 17:14 | 163 km |
Bahn Salzburg - Graz | 19,90 € | 3 h 59 min | 5 | 06:15 | 18:15 | 198 km |
Bahn Innsbruck - Graz | 24,90 € | 6 h 14 min | 8 | 00:56 | 12:21 | 307 km |
Bahn Klagenfurt - Graz | 14,90 € | 2 h | 6 | 07:20 | 17:50 | 100 km |
Linz
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Wien - Linz | 9,90 € | 1 h 24 min | 22 | 04:55 | 10:15 | 155 km |
Bahn Graz - Linz | 14,90 € | 3 h 2 min | 2 | 07:45 | 15:45 | 163 km |
Bahn Salzburg - Linz | 9 € | 1 h 41 min | 18 | 03:41 | 21:12 | 108 km |
Bahn Innsbruck - Linz | 19 € | 2 h 59 min | 17 | 00:44 | 20:17 | 245 km |
Bahn Klagenfurt - Linz | 19 € | 4 h 43 min | 3 | 04:40 | 14:45 | 187 km |
Salzburg
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Wien - Salzburg | 14,90 € | 2 h 38 min | 14 | 21:42 | 07:55 | 252 km |
Bahn Graz - Salzburg | 19 € | 4 h 6 min | 9 | 05:45 | 17:45 | 198 km |
Bahn Linz - Salzburg | 9 € | 1 h 27 min | 17 | 00:46 | 23:32 | 108 km |
Bahn Innsbruck - Salzburg | 19,90 € | 2 h 2 min | 19 | 05:10 | 22:17 | 137 km |
Bahn Klagenfurt - Salzburg | 9 € | 3 h 11 min | 9 | 04:40 | 20:45 | 162 km |
Bahn Wr. Neustadt - Salzburg | 19 € | 4 h 42 min | 51 | 05:00 | 23:32 | 239 km |
Bahn Baden - Salzburg | 19 € | 4 h 40 min | 14 | 04:53 | 04:44 | 239 km |
Bahn Klosterneuburg - Salzburg | - | 4 h 38 min | 5 | 01:05 | 10:38 | 250 km |
Bahn Traiskirchen - Salzburg | - | 3 h 32 min | 6 | 04:56 | 11:22 | 243 km |
Bahn Ternitz - Salzburg | 39,90 € | 4 h 17 min | 5 | 05:13 | 05:43 | 224 km |
Innsbruck
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Wien - Innsbruck | 24,90 € | 4 h 34 min | 18 | 05:30 | 23:27 | 387 km |
Bahn Salzburg - Innsbruck | 19,90 € | 1 h 48 min | 6 | 05:56 | 10:56 | 137 km |
Bahn Kufstein - Innsbruck | 17,50 € | 1 h 9 min | 36 | 04:52 | 22:12 | 68 km |
Bahn Telfs - Innsbruck | 7,50 € | 29 min | 26 | 02:27 | 06:24 | 25 km |
Bahn Schwaz - Innsbruck | 6,40 € | 30 min | 18 | 01:13 | 07:25 | 26 km |
Bahn Graz - Innsbruck | 24,90 € | 6 h 4 min | 4 | 05:45 | 22:26 | 307 km |
Bahn Linz - Innsbruck | 19 € | 3 h 7 min | 15 | 00:46 | 22:56 | 245 km |
Bahn Klagenfurt - Innsbruck | 19 € | 6 h 15 min | 16 | 06:45 | 23:44 | 232 km |
Bahn Villach - Innsbruck | 19 € | 5 h 30 min | 10 | 01:50 | 23:20 | 200 km |
Bahn Dornbirn - Innsbruck | 9 € | 2 h 28 min | 12 | 05:57 | 21:51 | 126 km |
Klagenfurt
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Wien - Klagenfurt | 14,90 € | 4 h 20 min | 7 | 06:25 | 14:25 | 235 km |
Bahn Graz - Klagenfurt | 9 € | 2 h 8 min | 7 | 00:05 | 14:05 | 100 km |
Bahn Villach - Klagenfurt | 8,20 € | 45 min | 9 | 04:18 | 14:20 | 34 km |
Bahn Wolfsberg - Klagenfurt | 9 € | 1 h 21 min | 6 | 05:21 | 07:14 | 48 km |
Bahn Sankt Veit an der Glan - Klagenfurt | 6,40 € | 17 min | 41 | 05:42 | 21:42 | 16 km |
Bahn Linz - Klagenfurt | 19 € | 4 h 42 min | 3 | 01:00 | 16:32 | 187 km |
Bahn Salzburg - Klagenfurt | 9 € | 3 h 6 min | 8 | 01:40 | 16:12 | 162 km |
Bahn Innsbruck - Klagenfurt | 19 € | 5 h 57 min | 21 | 00:56 | 23:27 | 232 km |
Bahn Bregenz - Klagenfurt | 29,90 € | 8 h 49 min | 18 | 05:48 | 22:40 | 359 km |
Bahn Neunkirchen - Klagenfurt | - | 5 h 2 min | 8 | 07:20 | 14:22 | 181 km |
Villach
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Wien - Villach | 14,90 € | 4 h 37 min | 8 | 05:30 | 14:25 | 260 km |
Bahn Graz - Villach | 9 € | 3 h 30 min | 10 | 00:05 | 05:21 | 131 km |
Bahn Klagenfurt - Villach | 8,40 € | 47 min | 12 | 05:25 | 19:32 | 34 km |
Bahn Dornbirn - Villach | 29,90 € | 8 h 4 min | 20 | 05:57 | 22:29 | 324 km |
Bahn Spittal an der Drau - Villach | 8,20 € | 31 min | 7 | 04:48 | 06:43 | 34 km |
Bahn Linz - Villach | 19 € | 4 h 50 min | 25 | 01:00 | 22:58 | 191 km |
Bahn Salzburg - Villach | 9 € | 3 h 36 min | 20 | 01:40 | 15:59 | 146 km |
Bahn Innsbruck - Villach | 19 € | 5 h 56 min | 18 | 00:56 | 21:35 | 200 km |
Bahn Bregenz - Villach | 29,90 € | 8 h 11 min | 14 | 05:48 | 22:45 | 327 km |
Bahn Wolfsberg - Villach | 9 € | 2 h 43 min | 11 | 04:40 | 04:58 | 80 km |
Pölten
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Wien - Pölten | 11,50 € | 34 min | 24 | 05:42 | 22:00 | 55 km |
Bahn Graz - Pölten | 19 € | 3 h 36 min | 23 | 00:05 | 10:48 | 127 km |
Bahn Linz - Pölten | 9 € | 50 min | 24 | 04:47 | 21:04 | 100 km |
Bahn Salzburg - Pölten | 28,90 € | 2 h 14 min | 11 | 05:12 | 21:12 | 198 km |
Bahn Innsbruck - Pölten | 34,90 € | 3 h 58 min | 30 | 00:44 | 10:17 | 334 km |
Bahn Klagenfurt - Pölten | - | 8 h 15 min | 3 | 01:26 | 12:58 | 202 km |
Bahn Leonding - Pölten | - | 1 h 8 min | 3 | 06:16 | 07:58 | 103 km |
Bahn Mödling - Pölten | - | 1 h 53 min | 3 | 02:42 | 07:24 | 50 km |
Bahn Lustenau - Pölten | - | 8 h 3 min | 2 | 07:29 | 13:00 | 454 km |
Bahn Hallein - Pölten | - | 2 h 34 min | 4 | 07:16 | 11:00 | 197 km |
Dornbirn
Reisen |
Bester Preis |
Reisedauer |
Verbindungen pro Tag |
Erste Abfahrt |
Letzte Abfahrt |
Entfernung |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahn Salzburg - Dornbirn | 24,90 € | 5 h 21 min | 59 | 02:30 | 23:42 | 251 km |
Bahn Villach - Dornbirn | 29,90 € | 8 h 30 min | 27 | 01:50 | 19:52 | 324 km |
Bahn Bregenz - Dornbirn | 3,20 € | 17 min | 11 | 00:14 | 05:36 | 10 km |
Bahn Hohenems - Dornbirn | 2,10 € | 8 min | 40 | 00:20 | 23:50 | 7 km |
Bahn Götzis - Dornbirn | 3,20 € | 14 min | 57 | 00:14 | 23:44 | 12 km |
Bahn Wien - Dornbirn | 29,90 € | 6 h 59 min | 8 | 05:30 | 22:55 | 503 km |
Bahn Graz - Dornbirn | 29,90 € | 9 h 55 min | 54 | 05:45 | 22:26 | 433 km |
Bahn Linz - Dornbirn | 24,90 € | 6 h 7 min | 11 | 00:46 | 18:46 | 353 km |
Bahn Innsbruck - Dornbirn | 9 € | 2 h 27 min | 28 | 04:31 | 21:48 | 126 km |
Bahn Neunkirchen - Dornbirn | - | 7 h 43 min | 8 | 05:47 | 16:07 | 477 km |