Wien nach Barcelona Flug
Laden Sie unsere App kostenlos herunter
Alle Ihre Reisebedürfnisse an einem Ort
Finden Sie das günstigste Ticket für Ihre Reise
Sichern Sie sich heute Ihr Ticket und profitieren Sie von den besten Angeboten!
Von Wien nach Barcelona mit dem Flug
Die Reise von Wien nach Barcelona durch Flug beträgt 1 351,92 km und dauert 9 Std. und 50 Min.. Es gibt 116 Verbindungen pro Tag, mit der ersten Abfahrt um 05:45 und der letzten um 22:45. Es ist möglich, von Wien bis Barcelona mit flug für nur € 32,72 oder bis zu € 8.406,47 zu reisen. Der beste Preis für diese Reise ist € 32,72.
| Geringster Preis | € 32,72 |
| Reisedauer | 9 Std. und 50 Min. |
| Verbindung pro Tag | SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet 116 |
| Geringster Preis | SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet € 32,72 |
| Höchster Preis | SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet € 8.406,47 |
| Erste Abfahrt | SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet 05:45 |
| Letzte Abfahrt | SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet 22:45 |
| Distanz | SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet 1 351,92 km |
| Abfahrt | SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet Wien |
| Ankunft | SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet Barcelona |
| Transportunternehmen | SWISS, British Airways SWISS, British Airways, Etihad Airways, Wizz Air, Transavia France, Croatia Airlines, Ethiopian Air, LOT, Air Algérie, SunExpress, Wizz Air Malta, Lufthansa, Eurowings, Finnair, Heli Securite Helicopter Airlines, Emirates, Iberia, ITA Airways, Austrian Airlines, Turkish Airlines, Luxair, Ryanair, Air Europa, TAP Air Portugal, Aer Lingus, Air France, Condor, Scandinavian Airlines, airBaltic, Vueling, EgyptAir, EL AL Israel Airlines, Norwegian Air Sweden, Norwegian, Blue Bird Airways, Air Serbia, Singapore Airlines, Qatar Airways, Pegasus Airlines, Tunisair, Brussels Airlines, KLM, Aegean Airlines, Easyjet |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Preis je näher das Abreisedatum rückt
Fluggesellschaften können höhere Ticketpreise verlangen, je näher das Abflugdatum rückt. Die Preise in den nächsten Tagen können zwischen € 23,86 und € 229,66 liegen, können sich jedoch ändern. Wir empfehlen Ihnen, so früh wie möglich zu buchen, um möglicherweise bis zu 90% auf Ihrer Reise zu sparen!
Beste Zeit, um günstige Flugtickets von Wien nach Barcelona zu buchen
Die günstigsten Flugtickets Wien - Barcelona gibt es mit etwas Glück bereits für € 79,60 oder im Durchschnitt für € 104,73. Das teuerste Ticket kann bis zu € 173,50 kosten.
Finden Sie den besten Tag, um mit dem Flugzeug nach Barcelona zu reisen
Wenn Sie mit dem Flugzeug nach Barcelona reisen und Menschenansammlungen vermeiden möchten, können Sie anhand der folgenden Grafik überprüfen, wie häufig unsere Kunden in den nächsten 30 Tagen reisen. Im Durchschnitt liegen die Hauptverkehrszeiten zwischen 6:30 und 9:00 Uhr morgens bzw. zwischen 16:00 und 19:00 Uhr abends. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie zu Ihrem Abflugort reisen, da die Anreise, insbesondere in Großstädten, möglicherweise etwas länger dauert!
Wien bis Barcelona CO2-Emissionen von Flug
Können wir etwas verbessern?